技术规格
基本特性
Package | LCC+LGA |
Dimension (mm) | 17.7x15.8x2.4 |
LTE FDD | B1/3/5/8 |
LTE TDD | B34/38/39/40/41 |
WCDMA | NA |
TD-SCDMA | NA |
EVDO | NA |
CDMA2000 1X | NA |
GSM/GPRS/EDGE | NA |
Power Supply | 3.4V ~ 4.3V (Typical 3.8V) |
Operating Temp | -30°C ~ +75°C |
传输速率
LTE FDD (Mbps) | 10.3(DL)/5.1(UL) |
LTE TDD (Mbps) | 9.1(DL)/3.1 (UL) |
DC-HSPA+(Mbps) | NA |
HSPA/HSPA+(Mbps) | NA |
UMTS(Kbps) | NA |
TD-SCDMA (Mbps) | NA |
EVDO(Mbps) | NA |
CDMA2000 1X(Kbps) | NA |
EDGE(Kbps) | NA |
GPRS(Kbps) | NA |
功能特性
WiFi scan | ● |
BlueTooth | NA |
SIM | ● |
eSIM | NA |
eCALL | NA |
OpenCPU | Optional |
MUX | ● |
双卡双待 | NA |
Jamming Detection | ● |
USSD | NA |
STK | ● |
LBS | ● |
FOTA | DFOTA |
OS Drivers | Linux/Windows/Android |
GNSS | Optional |
MMS | NA |
CSD | NA |
TTS | NA |
SMS | ● |
Audio | NA |
Voice Code | NA |
Audio Play/Record | NA |
Protocols | TCP/UDP/HTTP(S)/FTP(S)/HeartBeat/MQTT/SSL/TLS/ECLOUD/IPV6 |
接口
SIM | x 2, 1.8V/3.0V |
USB | x 1, USB2.0 |
PCIe | NA |
UART | x2 |
SPI | ● |
ADC | x2 |
GPIO | ● |
认证
Regulation | RoHS*/CCC*/NAL*/SRRC* |
Operator | CTCC*/CMCC* |
Industry | NA |
* = 计划/开发中
产品图片