1.概述
SC161系列是一款多网络制式5G智能模组,基于高通SM6350平台设计,采用8核高性能处理器(2*A772.0GHz+6*A551.7GHz),支持vDSP,内部集成高性能图形引擎,支持多路摄像头录入,可以流畅播放4K视频。
SC161系列支持5GNSA和SA模式,向下兼容4G/3G网络,支持5GNRsub-6Ghz,DL4x4MIMO,UL2x2MIMO,支持2.4G+5GWLAN无线通信,2x2MIMO以及axreadyWi-Fi,支持GPS(L1+L5)/Beidou/GLONASS无线定位技术。SC161搭载Android12操作系统,拥有MIPI/USB/UART/SPI/I2C等多种扩展接口,是无线智能产品核心系统的优选方案。
SC161系列可广泛应用于5G网络下的行车记录仪、智能POS收银机、物流终端、VR、视频监控、安防监控、车载设备、智能手持终端、无人机、智能机器人、智能家居等行业领域,是卓越的全球无线智能产品核心系统解决方案。
2.技术规格
基本特性
| Package | 433 LGA |
| Processor | Qualcomm QCM6350 Dual-core ARMCortex™-A77,2.0GHz+Six-core ARM Cortex™- A55, 1.7GHz |
| GPU | Adreno™ 619 GPU |
| Memory(Default) | 4GB LPDDR4X+64GB UFS |
| Dimension (mm) | 43.0 x 45.0 x 2.8 |
| NR | n41/78/79(SA&NSA), n1/28(only SA) |
| LTE FDD | B1/3/5/8 |
| LTE TDD | B34/38/39/40/41 |
| WCDMA | B1/8 |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac,(2X2 MIMO); 2.4G/5G,11 ax ready |
| BT | 5.1 BR/EDR/BLE |
| GNSS | GPS/Beidou/GLONASS |
| OS | Android S |
| Power Supply | DC 3.5 ~ 4.2V |
| Weight | About12.5g |
| Operating Temp | -30°C ~ +75°C |
| Storage Temp | -40°C ~ +85°C |
传输速率
| 5G | 5G SA Sub-6: Max 2Gbps(DL)/Max 900Mbps(UL) 5G NSA Sub-6: Max 2.1Gbps(DL)/Max 500Mbps(UL) |
| LTE FDD (Mbps) | Max 780(DL)/ 170(UL) |
| LTE TDD (Mbps) | Max 900(DL)/ 150(UL) |
| UMTS/HSPA/HSPA+ (Mbps) | HSUPA Max 5.76(UL) HSPA+ Max 42(DL) |
| TD-SCDMA (Mbps) | NA |
| CDMA EVDO (Mbps) | NA |
| EDGE/GPRS(Kbps) | NA |
| WIFI (Mbps) | up to 780 |
视频处理
| Video Encoding | 4K@30fps 8-bit: H.265 |
| Video Decoding | 4K@30fps 10-bit: H.265, VP9 |
接口
| UART/SPI(Mbps) | 7 x UART up to 4 |
| I2C(Kbps) | 7 x I2C up to 3.4Mbps |
| USB | 1 x USB2.0/3.0 up to 5Gbps, support OTG |
| SDIO | 1 x SDIO |
| CAM | MIPI_CSIx4,ISPx3 Up to 32M |
| GPIO | 22 GPIOs |
| Display | MIPI_DSI up to 2520 x 1080 + QHD60 via DisplayPort |
| Speaker | 1W on 8Ω load in Class-D mode |
| Receiver | 1 x Mono, AB |
| Mic | 2 x analog microphones |
| Handset | Stereo CLASS AB |
| USIM | 2 x SIM card, support dual-SIM dual-standby |
| Keys | Power on/off/Volume up/Volume down/Reset |
| Advantages | 1、Android S 2、Support 2x1080P LCD(MIPI&DP) 3、High computation capability,support 4K video coding |
| Applications | PDA, ADAS, VR, AR, Smart healthcare, Automotive |
认证
| Regulation | RoHS/CCC/SRRC/NAL |
| Operator | NA |
| Industry | NA |
* = 计划/开发中
3.产品图片

深圳市南山区高新园北区朗山路中航工业南航大厦2F
13632379779 / 售后联系方式:0755-83280258
咨询在线客服