1.概述
智能模组SS826是基于高通SDM450平台设计,采用八核Cortex-A53处理器,1.8GHz主频,内部集成高性能图形引擎,可以流畅播放1080p视频,支持双屏显示,支持多路摄像头录入,支持七种制式的远距离通讯模式和双频WIFI/BT近距离无线传输技术,支持GNSS无线定位技术。
智能模组SS826预置开放的Android操作系统,拥有MIPI/ USB/ UART/SPI/ I2C等多种扩展接口,是无线智能产品核心系统的优选方案。
2.技术规格
基本特性
| Package | 154 LCC+ 149 LGA |
| Processor | Qualcomm's® SDM450, ARM® Cortex™-A53 8-core 64-bit CPU up to 1.8GHz, one quad with 512 KB L2 cache,one quad with 512 KB L2 cache |
| GPU | Adreno 506 |
| Memory(Default) | 2GB LPDDR3 RAM;16GB eMMC Flash |
| Dimension (mm) | 55.0*35.0*2.85 |
| LTE FDD | B1/3/5/8 |
| LTE TDD | B34/38/39/40/41 |
| WCDMA | B1/8 |
| CDMA2000/EVDO | BC0/EVDO Rev.A |
| TD-SCDMA | B34/39 |
| GSM | 900/1800MHz |
| WIFI | 2.4G+5G, 802.11a/b/g/n/ac |
| BT | 4.2 BR/EDR/BLE |
| GNSS | GPS/GLONASS/Beidou |
| OS | Android N/P |
| Power Supply | DC 3.5V~4.2V |
| Weight | About 12.1g |
| Operating Temp | -30°C - +75°C |
| Storage Temp | -40°C - +85°C |
数据传输
| LTE FDD (Mbps) | Max 300(DL)/ 50(UL) |
| LTE TDD (Mbps) | Max 260(DL)/ 30(UL) |
| WCDMA (Mbps) | HSUPA Max 5.76(UL) HSPA+ Max 42(DL) |
| TD-SCDMA (Mbps) | Max 4.2(DL)/ 2.2(UL) |
| CDMA2000 1X/EVDO (Mbps) | Max 3.1 (DL)/ 1.8 (UL) |
| EDGE/GPRS(Kbps) | EDGE:Max 296(DL)/ 236.8(UL) GPRS:Max 107(DL)/ 85.6(UL) |
| WIFI (Mbps) | up to 433 |
视频处理
| Video Encode | 1080P@60fps (H.264/H.265/VP8) |
| Video Decode | 1080P@60fps (H.264/H.265/VP8/VP9) |
接口
| UART/SPI(Mbps) | 3 x UART Up to 4;1 x SPI;2 x I2S |
| I2C(Kbps) | Up to 3.4Mbps for TP/Camera/Sensor |
| USB | 1 x USB3.0/2.0 high speed, Support USB OTG |
| SDIO | 1 x SD3.0 |
| CAM | ISP x 2 MIPI_CSI x 2 up to 2.1Gbps 4lane MIPI_CSI x 2 (up to 21MP) |
| GPIO | 29 GPIOs |
| Display | 2 x 4-lane MIPI_DSI, up to (1920x1200)@60fps |
| Speaker | 1 x Mono,differential 1W CLASS-D |
| Receiver | 1 x Mono, AB |
| Mic | 2 x analog microphones |
| Handset | 1 x Stereo, single-ended output |
| USIM | 2 x SIM card,support dual-card dual-standby(Default Single) |
| Keys | Power on/off /Volume up /Volume down /Reset |
| Advantages | 1、Octa-core A53 processor with up to 1.8GHz CPU Clock Speed 2、Support Android N/P 3、Dual LCD application 4、Long-term lifecycle supply guarantee |
| Applications | Smart Cash Register,Security Monitoring, High-end Police or Law Enforcement Equipment, Vehicle-mounted Equipment, Smart Handheld Equipment, Logistics Cabinet, Advertising Machine |
认证
| Regulation | RoHS/CCC/SRRC/NAL |
| Operator | NA |
| Industry | NA |
* = 计划/开发中
3.产品图片

深圳市南山区高新园北区朗山路中航工业南航大厦2F
13632379779 / 售后联系方式:0755-83280258
咨询在线客服